O arquivo que sai no pacote do contador, dentro de financeiro/. Documento para quem vai importar — e para quem quiser pedir ajuste.
O layout completo, com a contrapartida contábil de cada movimento. É o que elimina a classificação manual.
Os mesmos movimentos no padrão OFX, um arquivo por conta. Para quem prefere importar como extrato — mas o OFX não carrega categoria nem título.
Esta mesma documentação, em texto, dentro do próprio pacote.
| Item | Valor |
|---|---|
| Separador | ponto e vírgula ; |
| Codificação | UTF-8 com BOM (o Excel abre com acento certo) |
| Quebra de linha | CRLF |
| Decimal | vírgula — 1234,56 |
| Data | DD/MM/AAAA |
| Primeira linha | cabeçalho com o nome das colunas |
| # | Coluna | Conteúdo |
|---|---|---|
| 1 | Data | Data do movimento na conta |
| 2 | Conta | Código da conta financeira no sistema |
| 3 | ContaNome | Nome da conta (ex.: Itaú C/C Principal) |
| 4 | Banco | Código do banco (ex.: 341) |
| 5 | Agencia | Agência |
| 6 | ContaCorrente | Número da conta |
| 7 | Tipo | RECEBIMENTO · PAGAMENTO · TRANSFERENCIA · TARIFA_BANCARIA · JUROS · MULTA · DESCONTO · ESTORNO |
| 8 | DC | C = crédito (entrou) · D = débito (saiu) |
| 9 | Valor | Sempre positivo — o sinal está na coluna DC |
| 10 | Historico | Descrição do movimento no sistema |
| 11 | HistoricoBanco | Descrição original que veio no extrato do banco |
| 12 | DocumentoBanco | Documento/identificador do banco, quando houver |
| 13 | Contraparte | Cliente ou fornecedor do título quitado |
| 14 | ContraparteDoc | CPF/CNPJ da contraparte |
| 15 | TituloCodigo | Título que o movimento quitou (ex.: CP-2026-0087) |
| 16 | TituloParcela | Número da parcela dentro do título |
| 17 | TituloTipo | PAGAR ou RECEBER |
| 18 | CategoriaCodigo | A contrapartida contábil — código da categoria financeira |
| 19 | CategoriaNome | Nome da categoria (ex.: Energia elétrica) |
| 20 | CentroCustoCodigo | Centro de custo do título |
| 21 | CentroCustoNome | Nome do centro de custo |
| 22 | Conciliado | SIM quando o movimento foi casado com um título |
| 23 | IdMovimento | Identificador único e estável — use para não importar duas vezes |
Data;Conta;ContaNome;Banco;Agencia;ContaCorrente;Tipo;DC;Valor;Historico;... 10/07/2026;CC-ITAU;Itaú C/C Principal;341;1234;56789;PAGAMENTO;D;1234,56;Pagamento CP-2026-0087; TED 341 REM: ENERGISA SA;998877;ENERGISA S.A.;11222333000181;CP-2026-0087;2;PAGAR; 2.04;Energia elétrica;1.01;Produção;SIM;a1b2c3...
Uma linha só carrega: o débito de R$ 1.234,56 saiu do Itaú, quitou a parcela 2 do título CP-2026-0087 da Energisa, classificado em Energia elétrica, centro de custo Produção.
DC. Se o seu sistema espera valor com sinal, é só multiplicar por −1 quando DC = D.Conciliado = NAO ainda não foi casado com um título — as colunas 15 a 21 vêm vazias nele. Costuma ser tarifa, imposto ou transferência entre contas próprias.IdMovimento é estável entre uma geração e outra. Se você baixar o mesmo mês de novo, os ids são os mesmos — use como chave para não duplicar lançamento.Mande para quem te liberou o acesso, ou direto para nós:
Com um desses três, conseguimos gerar no formato que você já importa — sem você mudar nada do seu lado.